- 富里鄉房屋貸款
- 重劃區汽車貸款全省皆可處理房子信用貸款
- 寶山鄉房貸
- 房屋二胎借款 中壢怎麼貸款比較會過件
二胎,二胎房貸,二胎房貸利率,二胎車貸,二胎房屋銀行,二胎借貸,請洽0975-751798
農地貸款 土地貸款成數 土地貸款利率 土地貸款試算 土地貸款年限 土地貸款利息,請洽0975-751798
農地、建地、工業地、旱地、畸零地、持分地、房屋、持分公寓、透天、廠房、大樓、華廈、店面、房屋或土地持分亦可辦理!
1.絕不事先收費 2.急件當天處理 3.全台皆可辦理LINE ID: 0975751798
二胎代償,二胎利率,二胎指南,民間二胎貸款,民間二胎房屋貸款,請洽0975-751798
建地貸款成數 買建地貸款 自地自建貸款 建地貸款銀行,請洽0975-751798
房屋2胎,房屋2胎利率,房屋2胎銀行,房2胎,2胎車貸,2胎增貸,請洽0975-751798
整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):
銀行房屋二胎年息6%
7年本利攤,最高9000萬
每借100萬,月還14,609元
平均每月還利息2,704元,本金11,905元
7年84個月總計還122.7萬
-------------------------------------------
全省農地建地個人銀行農地貸款,
一人500萬,15年還, 年息4%
每借500萬,月還36,985元
-------------------------------------------
公司信貸 工廠大額貸款
銀行建地貸款年息4~8%
銀行房屋二胎6%
公司名下房屋貸9成
全省農建地個人貸款年息4%
申請條件
● 持有土地(農地、建地)持分可。
● 持有房屋,坪數不限,屋齡不拘。
● 20歲以上皆可辦理(沒有銀行65歲以上不可辦理的限制)。
● 向銀行貸款者,或未貸款者。 ● 已經向當舖或私人借貸者(可代償)。
● 負債比過高,銀行退件,個人信用瑕疵皆可辦理。
● 免徵信,免保人(退票,卡債過高,房貸遲繳)皆可承作。 申請需備文件
● 身分證正本,印鑑證明。
● 土地,建物所有權狀(正本)。
二、產品品牌(70)
第八組 紡織服裝 共34傢
第十組 酒水飲料 共13傢
第七組 能源化工 共27傢
(億元)
722.7 | 114.34 | 3 | 8.64 | 811.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅臺酒 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.83 | 5.41 | 11 | 山東金號織業有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
775.7 | 899.3 | 序號 | 10 | 862.5 |
15.37 | 929.5 | 12 | 910.0 | 28 | 天津塑力線纜集團有限公司 | ||||
816.0 | 10 | 5 | 14 | 諸暨襪業 | 1 | ||||
5 | 1.19 | 羅萊傢紡股份有限公司 | 885 | 15 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 品牌價值萬事利集團有限公司 | 第十二組 食品加工 共15傢 873.2 | | 12.37 | 792.3 | 序號 | 27.14 | 企業名稱 |
8.92 | 51 | 1.44 | 4.50 | 2 | 330.23 | ||||
6 | |||||||||
4 | 7.70 | 912.0 | 799.5 | 34 | |||||
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 3.73 | 746 | 67.23 | 15 | 6 | ||||
31 | |||||||||
22 | 序號 | ||||||||
勝達集團有限公司 | 1 | ||||||||
860.5 | 829.4 | 13 | |||||||
32 | |||||||||
1.09 | 836.3 | 福建七匹狼實業股份有限公司 | 4.72 | 天津南大通用數據技術股份有限公司 | 895.8 | 南海鋁材 | 15.7 | 715.4 | |
21.49 | 63.81 | ||||||||
893.3 | 梅河口市阜康酒精有限責任公司 | 4.15 | 長樂化纖 | 737.8 | 品牌強度 | ||||
1.53 | 10 | 8.04 | 2 | 11 | 301.42 | 南豐蜜桔 | 13.15 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 2.55 | 791 | 920.7 | 49 | 九牧王股份有限公司 | 3 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
708.7 | 890 | 787.1 | 849.5 | ||||||
143.97 | 4 | ||||||||
序號 | 614 | ||||||||
6 | |||||||||
795.5 | |||||||||
河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 濱州亞光傢紡有限公司 | 16 | 序號 | 8 | |||||
上海絲綢集團股份有限公司 | |||||||||
30 | 深圳市合誠潤滑材料有限公司 | 品牌強度 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 靜海自行車 | 207.25 | 882.2 | |||
39 | |||||||||
635.0 | 4 | 10.50 | 4 | ||||||
860.3 | 981.0 | 849.4 | 山東金河實業集團有限公司 |
(億元)
2015年品牌價值評價信息名單
(億元)
萬華信貸借貸信貸年息
萬華化學集團股份有限公司 | 751.7 |
南安水暖衛浴 | 57.9 |
山東凱瑞餐飲集團 | 903.7 | 28.09 | 860.4 |
19.45 | |
756.5 | 654.5 | 5.01 | 883.0 | 18 | 西安隆基矽材料有限公司 |
2.42 | 5.33 | 54 | 910.0 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 920.0 | 1.27 |
908.7 | 43.44 |
(億元)
584 | 781.7 | 企業品牌 | |||||||
3.99 | 懷山藥 | 6 | 22.19 | 18.93 | 五得利面粉集團有限公司 | ||||
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 1 | 3.75 | 21.4 | 25 | 6 | 1.55 | 9.54 | 1.45 | 5.98 | 4 |
山東泰豐液壓股份有限公司 | 河北承德露露股份有限公司 | 535.4 | 666 | 86.07 | 江蘇東渡紡織集團有限公司(東渡) | ||||
第二組 初加工食品及農產品品牌 共11傢
(億元)
品牌價值47 | 7.44 | 3 | 13 |
6.56 | 2 | 899.0 | 660 | 三花控股集團有限公司 | 南潯實木地板 | 31.72 | 企業名稱 | 897.7 | 7 | 6.2 | 14 | 26 | 802.7 | 820.5 | (億元) 44.15 | 1.00 | 真維斯服飾(中國)有限公司 | 5 | 83.53 | 46 | 安琪酵母股份有限公司 | 63.85 | 25 | 企業名稱 | 847.1 | 50 | 752.0 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 1.72 | 860.6 | 50 | 企業名稱 | 古巷鎮衛生陶瓷 | 11 | 903 | 132.0 | 849.0 | 910.0 | 21.75 | 40.00 | 5.55 | 山東山水水泥集團有限公司 | 1.65 | 625 | 7 | 17.84 | 7 | 福建閩中有機食品有限公司 | 699.2 | 44.99 | 序號 | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 | 天津中新藥業集團股份有限公司第六中藥廠 | 13 | 769.2 | 860 | 50 | 56 | 23 | 53 | 1 | 40 | 品牌強度 | 福建省鑫港紡織機械有限公司 | 3.52 | 4 | 604 | 803.0 | 608 | 7 | 5.17 | 13 | 18 | 2 | 大全集團有限公司 | 13.98 | 866.5 | 首都機場集團公司 | 1.99 | 雲南滇雪糧油有限公司 |
884.7 | 6 | 2.14 | 804.0 | 57 | 魏橋紡織股份有限公司 | 51 | 寧南繭絲綢 | 4 | 5 | 872.2 | 9.46 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 601 | 23.72 | 10 | 60 | 775.0 | 12 | 820.0 | 2 | 83.09 | 東光包裝機械 | 天津大橋焊材集團有限公司 | 品牌強度 | 861.4 | 695.7 | 13 | 序號 | 47 | 山東科賽基農控股有限公司 | 40 | 5 | 4.59 | 89.84 | 845 | 1 | 第一組 金融業 共5傢 103.44 | 872.5 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 796.0 | 22 | 62.06 | 4.21 | 第四組 鋼鐵 共6傢 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 4.71 | 企業名稱 | 3.32 | 企業名稱 | 857.4 | 849.5 | 13.26 | 區域品牌價值 | 序號 | 5.55 | 688.5 | 品牌強度 | 833.5 | 16 | 18 | 31 | 840.0 | 20.41 | 631 | 統一企業(中國)投資有限公司 | 19 | 靖遠枸杞 | 14 | 872.6 | 1239.10 | 3 | 安圖礦泉水 | 浙江奮飛橡塑制品有限公司 | 666 | 812.3 | 617 | 38.89 | 南康傢具 | 湖北華豐生物化工有限公司 | 山東壽光巨能金玉米開發有限公司 | 中利科技集團股份有限公司 | 905.4 | 1 | 山東龍力生物科技股份有限公司 | 梧州松脂 | 5.87 | 10.3 | |
第十四組 餐飲業 共6傢
第二產業及其他產品品牌 共59傢
第五組 傢用電器 共4傢
2.89 | 889.0 | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
794.0 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 736.3 | 4.09 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
682.3 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 浙江萬馬股份有限公司 | 8 | 3.70 | 海天塑機集團有限公司 | 32 | 665.3 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌價值山東聯科實業集團有限公司 | 701.3 | 3.38 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 6 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 874.7 | 801.5 | 832.0 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782.0 | 3.17 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 泉州寶峰鞋業有限公司 | 182.83 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 江西恩達麻世紀科技股份有限公司 | 品牌強度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | 江蘇大唐紡織科技有限公司 | 818.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863.0 | 759.3 | 品牌價值安徽中天石化科技有限公司 | 41 | 第二組 汽車制造 共6傢 吉林萬通藥業集團有限公司 | 2.57 | 42 | 1.79 | 765.0 | 9.07 | | 793.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1.34 | 909.0 | 品牌強度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 上海維宏電子科技股份有限公司 | 762.2 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黑龍江省延壽縣繼嘉亞麻紡織有限公司 | 800.0 | 北京嘉和一品企業管理股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東賓寶服飾有限公司 | 785.2 | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 浙江衢化氟化學有限公司 | 900.3 | 1.80 | 品牌強度 | 歐貝黎新能源科技股份有限公司 | 625.3 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | 853.7 | 西安碑林藥業股份有限公司 |
品牌強度 | 4 | 51 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 21 | 1.76 |
52 | 航天電工集團有限公司 | 永鼎集團有限公司 | 1.76 | 5.56 | 53 | 622.3 | 1.64 |
890.0 | 843.8 | 731.3 | 1.60 | |
1.64 | 55 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 863.8 | 1.58 | 2.61 | 山東藍星東大化工有限責任公司 | 627.2 |
57 | 上海南大集團有限公司 | 655.7 | 1.46 | |
58 | 446.82 | 45.84 | 902.6 | 臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司 | 59 | 煙臺大豐軸瓦有限責任公司 | 767.2 | 1.12 |
第十一組 其他行業 共7傢
(億元)
(億元)
939.7 | 序號 | 企業名稱 | 品牌價值892.6 | 73.17 | 1 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 896 | 244.45 | 844.0 | 2 | 7 | 793 | 220.1 | | |||||||||||
3 | 747.3 | 892 | 81.47 | ||||||||||||||||||||||
黑龍江北大倉集團有限公司 | 513.28 | 819 | |||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 | 參評主體 | 24 | ||||||||||||||||||||||
6 | 貴人鳥股份有限公司 | 872 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 42.49 | |||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 857 | 33.96 | ||||||||||||||||||||||
9 | 853.5 | 862 | 2 | 10.64 | 761.3 | 10 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 32.33 | 893.4 | ||||||||||||||||
31.41 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||
晨光生物科技集團股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
44.67 | 883.8 | 651 | 28.88 | 6.34 | 44.74 | 福建泉州匹克體育用品有限公司 | 868 | ||||||||||||||||||
20.16 | 際華三五零二職業裝有限公司 | 863 | 22.85 | ||||||||||||||||||||||
10.02 | 909.0 | 企業品牌 | |||||||||||||||||||||||
17 | 安正時尚集團股份有限公司 | 862 | 20.10 | 10 | |||||||||||||||||||||
遼寧奧克化學股份有限公司 | 757 | 18.67 | |||||||||||||||||||||||
19 | 石獅市大帝集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
18.65 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||
353.93 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 1 | 17.63 | ||||||||||||||||||||||
21 | 湖北鴻翔農業股份有限公司 | 17.40 | |||||||||||||||||||||||
22 | 880.6 | 700 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
857.3 | 紫羅蘭傢紡科技股份有限公司 | 890 | 849.5 | 864.3 | |||||||||||||||||||||
24 | 景德鎮宏柏化學科技有限公司 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 14.75 | ||||||||||||||||||||||
25 | 985.0 | 14.44 | |||||||||||||||||||||||
26 | 寧波球冠電纜股份有限公司 | 647 | 14.21 | 10 | |||||||||||||||||||||
27 | 薩馳華辰機械(蘇州)有限公司 | 605 | 13.67 | 821.4 | |||||||||||||||||||||
3 | 序號 | 867 | 13.50 | 134.43 | 重慶青山工業有限責任公司 | 29 | 青島漢纜股份有限公司 | 857 | 12.64 | ||||||||||||||||
盤錦禹王防水建材集團有限公司 | 649 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||
企業品牌 | 成都矽寶科技股份有限公司 | 60.10 | 11.50 | 865.4 | |||||||||||||||||||||
934.0 | 天津長榮印刷設備股份有限公司 | 795 | 11.40 | 760.5 | 常州四藥制藥有限公司 | 33 | 浙江三維橡膠制品股份有限公司 | 品牌價值11.09 | | ||||||||||||||||
34 | 上海起帆電線電纜有限公司 | 647 | 浙江亞太機電股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
35 | 9 | 751 | 10.13 | 990.0 | |||||||||||||||||||||
36 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 | 品牌價值9.47 | | ||||||||||||||||||||||
企業名稱 | 天廣消防股份有限公司 | 746 |
江蘇陽光股份有限公司 | 南通富美服飾有限公司 | 775 | 7.82 | |
39 | 大連思凡服裝服飾有限公司 | 862 | 7.78 | 1.55 |
144.12 | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 7.42 | ||
41 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 739 | 7.25 | 1 | 42 | 軟通動力信息技術(集團)有限公司 | 232.23 |
783.8 |
53 | 湖南莎麗襪業股份有限公司 |
第一組 區域品牌(地理標志保護) 共59傢
(億元)
(二)酒水飲料類地理標志產品
(億元)
二順位房貸利率利率多少免費諮詢試算
23 | 魯西集團有限公司 | 5 | 區域品牌價值 (億元) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 贛南臍橙 | 900.0 | 657.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928.3 | 煙臺蘋果 | 850.0 | 438.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東寧黑木耳 | 894.0 | 433.14 | 858.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 珠海格力電器股份有限公司 | 897.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906.3 | 浙江巨聖氟化學有限公司 | 829.4 | 259.02 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盤錦大米 | 890.5 | 227.32 | 25.16 | 7 | 琯溪蜜柚 | 達利食品集團 | 227.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 康佳集團股份有限公司 | 897.0 | 191.51 | 13 | 9 | 1 | 900.0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688.0 | 靈寶蘋果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安嶽檸檬 | 品牌強度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 沂源蘋果 | 6 | 146.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 邳州白蒜 | 791.0 | 9.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 章丘大蔥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15 | 滕州馬鈴薯 | 781.9 | 731.7 | 856.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 115.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.66 | 836.0 | 105.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 750.5 | 91.50 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 19 | 京山橋米 | 761.0 | 特步(中國)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 855.0 | 872.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 | 790.0 | 83.31 | 勁霸男裝(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.56 | 平谷大桃 | 852.2 | 9.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 響水大米 |
81.36 | |||
24 | 1.55 | 912.0 | 79.90 |
25 | 莎車巴旦姆 | 21 | 70.95 |
26 | 福安巨峰葡萄 | 693.5 | 70.82 |
27 | 龍泉驛水蜜桃 | 818.9 | 65.64 | 746.0 |
(四)畜牧水產類地理標志產品
21 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 品牌名稱 | 3.29 | 區域品牌價值 (億元) | 7.04 | 955.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大連海參 | 923.0 | 44.79 | 899.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17.80 | 900.0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盱眙龍蝦 | 660.5 | 166.80 | 海利爾藥業集團股份有限公司 | 4 | 鹽池灘羊肉 | 917.5 | 68.95 |
序號 | 品牌名稱 | 品牌強度 | 區域品牌價值 (億元) | 1 | 4 | 1 | 郫縣豆瓣 | 914.0 | 607.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 925.0 | 442.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 852.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宣威火腿 | 915.0 | 20.41 | 中廣核高新核材集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東坡泡菜 | 675.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
